『Backpack Battles』にはアイテム同士の合成機能があり、より強いアイテム・異なる効果を持つアイテムを生成できます。
この記事では合成のルールについて、合成に使うアイテムの一覧を紹介していきます。
目次
BpBの合成ルール・覚えておくべきテクニック

- 合成完了は設置した次のターンに行われる
- 合成をする際には必ず隣接したマスに設置する必要がある
- 宝石に限り、武器の枠に搭載していればナナメでも合成できる
- 青色のラインは合成可能アイテムを意味し、黄色のラインは試合後に合成完了を意味する
- 合成したくない場合は右クリックでロックができる
『Backpack Battles』の合成にはいくつかルールがあり、前提として購入したターンには合成ができません。
合成したいアイテムが1セット揃った状態で次のターンを迎えると合成でき、合成したくない場合はロックをかけておきましょう。
ただし配置については必ず隣接させる必要があり、黄色のラインが表示されると合成が行われます。


この状態なら次のターンになっても合成されない

合成アイテムレシピ一覧&合成素材表
系統別の目次はこちら!
※ 各クラスでしか合成できないアイテムは専用系統に記載しています。
レンジャー専用系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() 幸運のブタちゃん | ![]() | ![]() ![]() |
![]() クリティカルの杖 | ![]() | ![]() |
![]() Tusk Piercer | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Fortuna’s Grace | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ニンジン・スラバード | ![]() | ![]() ![]() |
![]() スーパーレインボー・ スラバート・アルファ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
リーパー専用系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() 癒やさずの杖 | ![]() | ![]() |
![]() ダークセイバー | ![]() | ![]() |
![]() ルビーの火トカゲ | ![]() | ![]() |
![]() ポイズン・スラバード | ![]() | ![]() ![]() |
![]() スーパーレインボー・ スラバート・オメガ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
木の剣・英雄の剣系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() 英雄の剣 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() 英雄のロングソード | ![]() | ![]() ![]() |
![]() ハヤブサの剣 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() クロスソード | ![]() | ![]() |
フライパン系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() エッグスカリバー | ![]() | ![]() |
![]() パンダモニウム | ![]() | ![]() |
![]() シャベル | ![]() | ![]() |
マナオーブ系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() ゴーストダガー | ![]() | ![]() |
![]() マナ喰らいの剣 | ![]() | ![]() |
![]() 魔法の杖 | ![]() | ![]() |
吸血系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() ブラッドソーン | ![]() | ![]() |
![]() 吸血のグローブ | ![]() | ![]() |
![]() 吸血鬼のアーマー | ![]() | ![]() |
![]() 流血のダガー | ![]() | ![]() |
ポーション系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() ハイヘルスポーション | ![]() | ![]() |
![]() 極硬肌のポーション | ![]() | ![]() ![]() |
![]() ハイヒーローポーション | ![]() | ![]() |
ダガー系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() ポイズンダガー | ![]() | ![]() |
セイウチの牙(トゲ)系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() トゲの盾 | ![]() | ![]() |
![]() アタッククロー | ![]() | ![]() |
スライム系統
合成アイテム | 必要素材1 | 必要素材2 |
---|---|---|
![]() スチール・スラバート | ![]() | ![]() |
![]() ライト・スラバート | ![]() | ![]() |
![]() ブラッディ・スラバート | ![]() | ![]() |
宝石の合成・進化について
ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5(最大) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
買値:1G | 買値:2G | 買値:4G | 買値:8G | 買値:16G |
売値:1G | 売値:1G | 売値:2G | 売値:4G | 売値:8G |
宝石の進化については、同じランクの宝石を隣接させると次のランクの宝石へ進化できます。
合わせてランク1とランク2の宝石は売値が変わらないため、不要であればランク1の段階から売却すると損をしません。
1点だけ特殊な仕様として、武器や防具のスロット内で隣接している場合でも進化できる点があります。

『Backpack Battles』関連記事まとめ
PCゲーム推奨スペックまとめ


【BpB】日本語化の方法・正式な日本語のリリース日程まとめ
『Backpack Battles(バックパックバトルズ)』はデモ版ながら日本国内での人気が高く、公式日本語化が2023年11月5日から実装されています。 ただしデフォルトでは英語の設…